| Level | Rank | FPs to Earn | Time Limit | Prize Range | Avg Cashback |
|---|---|---|---|---|---|
GGPlatinum | 5,000,000 to maintain | 365 days | Flat Cashback Weekly Payout | 60% | |
Shark | 5,000,000 to climb 3,000,000 to maintain | 365 days | Flat Cashback Weekly Payout | 55% | |
Whale | 3,000,000 to climb 1,500,000 to maintain | 365 days | Flat Cashback Weekly Payout | 50% | |
| 120,000 | 30 days | Spin $120 - $1,200 | 49% | ||
| 48% | |||||
| 47% | |||||
| 46% | |||||
| 45% | |||||
| 44% | |||||
| 43% | |||||
| 42% | |||||
| 41% | |||||
Octopus | 750,000 to maintain | 365 days | Flat Cashback Weekly Payout | 35% | |
| 60,000 | 30 days | Spin $60 - $360 | 34% | ||
| 32% | |||||
| 30% | |||||
Crab | 12,000 | 15 days | Spin $12 - $60 | 28% | |
| 27% | |||||
| 26% | |||||
Shrimp | 6,000 | 15 days | Spin $6 - $30 | 24% | |
| 23% | |||||
| 22% | |||||
Fish | - | - | Flat Cashback Weekly Payout | 20% | |
| 1,500 | 7 days | Spin $1.50 - $5 | 17% | ||
Plankton | 750 | 7 days | Spin $0.75 - $2 | 15% |

GGPlatinum
Shark
Whale
Octopus
Crab
Shrimp
Fish
Plankton 




